Nama Sekolah
| : | SMA Muhammadiyah 1 Surakarta |
Alamat dan No. Telp. Lengkap | : | Jl. RM SaidNo. 35 Surakarta 57132 / 0271-634193 |
NPSN/NSS | : | 20327980 / 302036105013 |
Status Sekolah | : | |
Jenjang Akreditasi | : | Terakreditasi A tahun 2010 |
Tahun Didirikan | : | 1946 |
Badan Hukum | : | 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974 |
Kepemilikan Tanah/Bangunan | : | Yayasan |
Luas Tanah | : | 1.595 m2 |
Luas Seluruh Bangunan | : | 4335 m2 |
Visi | : | Mewujudkan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai Lembaga yang ”Unggul Dalam Prestasi, Luhur dalam Budi Pekerti” Mampu berkompetitif menuju terbentuknya Insan Beriman, Cerdas, Kreatif dan Bedaya saing Nasional. |
Misi | : | 1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif |
2. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah | ||
3. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan berprestasi | ||
4. Mendorong semangat pendalaman Agama Islam dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud kehidupan yang Islami | ||
5. Menciptakan kedisiplinan dan persatuan warga sekolah |
Riwayat Kepala Sekolah
|
|
1. Ali Marsaban | 1946 s/d 1947 |
2. MR. Soedarmo | 1947 s/d 1949 |
3. Soemarmo | 1949 s/d 1950 |
4. RT. Sukamto Kusumotenoyo | 1949 s/d 1950 |
5. HR. Kirmadi Hendrosisworo,BA | 1963 s/d. 1971 |
6. H. Samso Hadiwiryatmo, BA | 1971 s/d. 1983 |
7. S. Sumarno Prawiro Sugondo, BA | 1983 s/d. 1992 |
8. Drs. H. Umar | 1992 s/d. 2002 |
9. Dr. H. Tri Kuat, M.Pd | 2002 s/d. sekarang |
Update : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar